港股通成交活跃股追踪 中国联通近一个月首次上榜
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-24 15:22:52
(资料图)
8月22日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国联通为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,8月22日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交144.35亿港元,占当日港股通成交金额的48.48%,净卖出金额14.09亿港元。
上榜的成交活跃股中,盈富基金成交额为34.26亿港元,成交金额居首;其次是恒生中国企业、腾讯控股,成交金额分别为23.83亿港元、22.36亿港元。
以上榜次数统计,8月22日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
中国联通为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为2.33亿港元,成交净卖出0.04亿港元,该股当日收盘上涨2.56%。(数据宝)
8月22日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 22.36 | 2.31 | 22 | 319.000 | 0.31 |
03690 | 美团-W | 9.63 | 4.30 | 22 | 129.200 | 1.73 |
01024 | 快手-W | 3.69 | 0.78 | 21 | 62.500 | 1.71 |
02828 | 恒生中国企业 | 23.83 | -3.31 | 20 | 62.840 | 1.03 |
02800 | 盈富基金 | 34.26 | -28.76 | 19 | 18.320 | 0.94 |
09868 | 小鹏汽车-W | 8.29 | 2.95 | 19 | 65.100 | 5.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.15 | 2.40 | 19 | 12.720 | 0.16 |
02015 | 理想汽车-W | 3.30 | -0.33 | 18 | 156.200 | 3.10 |
03033 | 南方恒生科技 | 7.62 | -5.58 | 17 | 3.938 | 2.13 |
00941 | 中国移动 | 9.93 | 6.53 | 16 | 64.800 | 1.81 |
00939 | 建设银行 | 3.25 | 2.75 | 13 | 4.060 | 1.00 |
01797 | 东方甄选 | 6.85 | -0.66 | 10 | 38.950 | 2.50 |
01398 | 工商银行 | 2.86 | 2.58 | 4 | 3.400 | 1.19 |
00762 | 中国联通 | 2.33 | -0.04 | 1 | 5.600 | 2.56 |
关键词: